Example Course Sequence
Freshman Year - Year 1
Fall Sequence - 16 Credits
| Course | Credits | Category | 
|---|---|---|
| COM 101 | 3 Semester hours | FOU | 
| CUH 100 | 1 Semester hours | FOU | 
| EN 101 | 3 Semester hours | FOU | 
| FREE | 3 Semester hours | FOU | 
| FREE | 3 Semester hours | VAL | 
| FREE | 3 Semester hours | FOU | 
Spring Sequence - 16 Credits
| Course | Credits | Category | 
|---|---|---|
| FREE | 4 Semester hours | FOU | 
| EN 102 | 3 Semester hours | PMR | 
| FREE | 3 Semester hours | FOU | 
| FREE | 3 Semester hours | VAL | 
| FREE | 3 Semester hours | VAL | 
Sophomore Year - Year 2
Fall Sequence - 15 Credits
| Course | Credits | Category | 
|---|---|---|
| Any EN 200 level course | 3 Semester hours | PMR | 
| FREE | 3 Semester hours | VAL | 
| FREE | 3 Semester hours | VAL | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
Spring Sequence - 15 Credits
| Course | Credits | Category | 
|---|---|---|
| FREE | 3 Semester hours | VAL | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
| EN 300 or 400 | 3 Semester hours | MR | 
Junior Year - Year 3
Fall Sequence - 15 Credits
| Course | Credits | Category | 
|---|---|---|
| EN 314 | 3 Semester hours | MR | 
| EN 300 or 400 | 3 Semester hours | MR | 
| See Concentration List | 3 Semester hours | MR | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
Spring Sequence - 15 Credits
| Course | Credits | Category | 
|---|---|---|
| EN 315 | 3 Semester hours | MR | 
| EN 300 or 400 | 3 Semester hours | MR | 
| See Concentration List | 3 Semester hours | MR | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
Senior Year - Year 4
Fall Sequence - 15 Credits
| Course | Credits | Category | 
|---|---|---|
| See Concentration List | 3 Semester hours | MR | 
| See Concentration List | 3 Semester hours | MR | 
| See Concentration List | 3 Semester hours | MR | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
Spring Sequence - 15 Credits
| Course | Credits | Category | 
|---|---|---|
| EN 499 | 3 Semester hours | MR | 
| See Concentration List | 3 Semester hours | MR | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
| FREE | 3 Semester hours | ELE | 
| FREE | 3 Semester hours | CAP | 
*EN 102 and COM 101 are prerequisites for all upper division (300-400 level) courses
**EN 101 and EN 102 will satisfy the Writing Foundations requirement
LEGEND
| Category | Meaning | Outcomes | Credits | 
|---|---|---|---|
| CAP | Capstone | This course fulfills the general education capstone requirement | 3 | 
| ELE | Elective | These courses fulfill overall credit requirements | 43 | 
| MR | Major Requirement | These courses fulfill Major Competencies requirements | 33 | 
| PMR | Pre-Major Requirement | These courses fulfill Program Competencies requirements | 6 | 
| FOU | Foundational Skills | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 17 | 
| VAL | Values | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 18 | 
| 
 | 
 | Total Credits | 122 |